0	0	0
1	72	72
2	1855	3782
3	7132	25178
4	9682	63906
5	10573	116771
6	9322	172703
7	9103	236424
8	7736	298312
9	6853	359989
10	5292	412909
11	2987	445766
12	2145	471506
13	1781	494659
14	1690	518319
15	2422	554649
16	3256	606745
17	7614	736183
18	15829	1021105
19	27030	1534675
20	38084	2296355
21	47855	3301310
22	58777	4594404
23	65078	6091198
24	70444	7781854
25	75790	9676604
26	79419	11741498
27	79678	13892804
28	78281	16084672
29	74032	18231600
30	72987	20421210
31	100530	23537640
32	195867	29805384
33	282501	39127917
34	356063	51234059
35	478645	67986634
36	567507	88416886
37	649285	112440431
38	796922	142723467
39	969668	180540519
40	1115481	225159759
41	1214481	274953480
42	1261456	327934632
43	1219297	380364403
44	1182012	432372931
45	1123772	482942671
46	1070681	532193997
47	1023231	580285854
48	954113	626083278
49	894445	669911083
50	845664	712194283
51	801112	753050995
52	751618	792135131
53	706356	829571999
54	670580	865783319
55	658181	901983274
56	598963	935525202
57	555317	967178271
58	515037	997050417
59	479599	1025346758
60	475457	1053874178
61	418607	1079409205
62	391016	1103652197
63	368915	1126893842
64	344746	1148957586
65	330901	1170466151
66	298225	1190149001
67	282978	1209108527
68	272153	1227614931
69	248098	1244733693
70	229758	1260816753
71	217567	1276264010
72	198783	1290576386
73	187705	1304278851
74	175106	1317236695
75	156535	1328976820
76	141719	1339747464
77	135397	1350173033
78	121689	1359664775
79	113747	1368650788
80	102418	1376844228
81	99057	1384867845
82	89472	1392204549
83	84045	1399180284
84	79317	1405842912
85	71724	1411939452
86	71387	1418078734
87	62826	1423544596
88	64670	1429235556
89	50887	1433764499
90	59043	1439078369
91	53334	1443931763
92	57811	1449250375
93	39169	1452893092
94	57151	1458265286
95	34247	1461518751
96	55432	1466840223
97	28623	1469616654
98	55937	1475098480
99	26687	1477740493
100	52356	1482976093
101	23272	1485326565
102	49665	1490392395
103	19537	1492404706
104	47137	1497306954
105	16172	1499005014
106	43327	1503597676
107	13599	1505052769
108	41169	1509499021
109	11608	1510764293
110	38653	1515016123
111	11845	1516330918
112	35765	1520336598
113	9531	1521413601
114	33614	1525245597
115	8591	1526233562
116	32136	1529961338
117	8664	1530975026
118	29065	1534404696
119	7507	1535298029
120	26967	1538534069
121	6756	1539351545
122	23995	1542278935
123	5962	1543012261
124	22185	1545763201
125	4801	1546363326
126	20774	1548980850
127	4148	1549507646
128	19027	1551943102
129	3764	1552428658
130	16893	1554624748
131	3843	1555128181
132	15391	1557159793
133	3318	1557601087
134	14619	1559560033
135	4840	1560213433
136	13383	1562033521
137	3390	1562497951
138	11887	1564138357
139	2962	1564550075
140	10650	1566041075
141	4849	1566724784
142	9752	1568109568
143	1958	1568389562
144	8888	1569669434
145	1886	1569942904
146	7671	1571062870
147	1495	1571282635
148	7048	1572325739
149	1387	1572532402
150	6328	1573481602
151	1252	1573670654
152	5884	1574565022
153	1239	1574754589
154	5422	1575589577
155	1144	1575766897
156	5148	1576569985
157	1538	1576811451
158	4565	1577532721
159	952	1577684089
160	4359	1578381529
161	1078	1578555087
162	4161	1579229169
163	870	1579370979
164	3985	1580024519
165	968	1580184239
166	3406	1580749635
167	712	1580868539
168	3049	1581380771
169	669	1581493832
170	2591	1581934302
171	583	1582033995
172	2507	1582465199
173	943	1582628338
174	2404	1583046634
175	625	1583156009
176	2117	1583528601
177	506	1583618163
178	1955	1583966153
179	526	1584060307
180	1900	1584402307
181	555	1584502762
182	1690	1584810342
183	873	1584970101
184	1690	1585281061
185	505	1585374486
186	1723	1585694964
187	595	1585806229
188	1437	1586076385
189	397	1586151418
190	1527	1586441548
191	396	1586517184
192	1515	1586808064
193	436	1586892212
194	1474	1587178168
195	339	1587244273
196	1539	1587545917
197	353	1587615458
198	1583	1587928892
199	368	1588002124
200	1452	1588292524
201	355	1588363879
202	1403	1588647285
203	296	1588707373
204	1217	1588955641
205	328	1589022881
206	1235	1589277291
207	301	1589339598
208	1059	1589559870
209	266	1589615464
210	916	1589807824
211	254	1589861418
212	788	1590028474
213	329	1590098551
214	753	1590259693
215	266	1590316883
216	695	1590467003
217	217	1590514092
218	641	1590653830
219	210	1590699820
220	613	1590834680
221	244	1590888604
222	686	1591040896
223	272	1591101552
224	650	1591247152
225	267	1591307227
226	750	1591476727
227	271	1591538244
228	786	1591717452
229	247	1591774015
230	890	1591978715
231	187	1592021912
232	981	1592249504
233	184	1592292376
234	1282	1592592364
235	197	1592638659
236	1153	1592910767
237	277	1592976416
238	1150	1593250116
239	200	1593297916
240	1205	1593587116
241	150	1593623266
242	1116	1593893338
243	146	1593928816
244	1042	1594183064
245	145	1594218589
246	950	1594452289
247	157	1594491068
248	837	1594698644
249	126	1594730018
250	644	1594891018
251	119	1594920887
252	509	1595049155
253	128	1595081539
254	521	1595213873
255	152	1595252633
256	429	1595362457
257	147	1595400236
258	353	1595491310
259	141	1595527829
260	302	1595606349
261	128	1595639757
262	304	1595719405
263	139	1595755962
264	217	1595813250
265	114	1595843460
266	206	1595898256
267	137	1595934835
268	200	1595988435
269	114	1596019101
270	203	1596073911
271	113	1596104534
272	194	1596157302
273	86	1596180780
274	154	1596222976
275	104	1596251576
276	146	1596291872
277	132	1596328436
278	163	1596373750
279	113	1596405277
280	135	1596443077
281	93	1596469210
282	123	1596503896
283	76	1596525404
284	130	1596562324
285	90	1596587974
286	124	1596623438
287	80	1596646398
288	108	1596677502
289	79	1596700333
290	142	1596741513
291	69	1596761592
292	111	1596794004
293	68	1596813928
294	103	1596844210
295	50	1596858960
296	101	1596888856
297	78	1596912022
298	92	1596939438
299	59	1596957079
300	81	1596981379
301	56	1596998235
302	86	1597024207
303	51	1597039660
304	73	1597061852
305	59	1597079847
306	57	1597097289
307	39	1597109262
308	64	1597128974
309	45	1597142879
310	62	1597162099
311	43	1597175472
312	72	1597197936
313	35	1597208891
314	61	1597228045
315	66	1597248835
316	64	1597269059
317	48	1597284275
318	66	1597305263
319	40	1597318023
320	71	1597340743
321	35	1597351978
322	68	1597373874
323	41	1597387117
324	55	1597404937
325	53	1597422162
326	77	1597447264
327	70	1597470154
328	65	1597491474
329	74	1597515820
330	57	1597534630
331	45	1597549525
332	52	1597566789
333	47	1597582440
334	45	1597597470
335	54	1597615560
336	80	1597642440
337	33	1597653561
338	50	1597670461
339	43	1597685038
340	82	1597712918
341	42	1597727240
342	48	1597743656
343	25	1597752231
344	55	1597771151
345	46	1597787021
346	27	1597796363
347	58	1597816489
348	30	1597826929
349	31	1597837748
350	41	1597852098
351	64	1597874562
352	54	1597893570
353	28	1597903454
354	50	1597921154
355	32	1597932514
356	41	1597947110
357	26	1597956392
358	34	1597968564
359	28	1597978616
360	48	1597995896
361	29	1598006365
362	35	1598019035
363	25	1598028110
364	35	1598040850
365	20	1598048150
366	30	1598059130
367	15	1598064635
368	44	1598080827
369	26	1598090421
370	32	1598102261
371	21	1598110052
372	40	1598124932
373	30	1598136122
374	34	1598148838
375	32	1598160838
376	37	1598174750
377	29	1598185683
378	33	1598198157
379	23	1598206874
380	26	1598216754
381	16	1598222850
382	29	1598233928
383	14	1598239290
384	14	1598244666
385	16	1598250826
386	18	1598257774
387	13	1598262805
388	16	1598269013
389	26	1598279127
390	14	1598284587
391	11	1598288888
392	19	1598296336
393	11	1598300659
394	14	1598306175
395	8	1598309335
396	10	1598313295
397	19	1598320838
398	13	1598326012
399	23	1598335189
400	30	1598347189
401	18	1598354407
402	26	1598364859
403	15	1598370904
404	18	1598378176
405	20	1598386276
406	30	1598398456
407	16	1598404968
408	19	1598412720
409	18	1598420082
410	26	1598430742
411	12	1598435674
412	18	1598443090
413	13	1598448459
414	22	1598457567
415	11	1598462132
416	14	1598467956
417	16	1598474628
418	17	1598481734
419	19	1598489695
420	17	1598496835
421	13	1598502308
422	16	1598509060
423	6	1598511598
424	12	1598516686
425	16	1598523486
426	17	1598530728
427	11	1598535425
428	15	1598541845
429	12	1598546993
430	14	1598553013
431	10	1598557323
432	19	1598565531
433	16	1598572459
434	11	1598577233
435	8	1598580713
436	9	1598584637
437	6	1598587259
438	18	1598595143
439	13	1598600850
440	8	1598604370
441	10	1598608780
442	9	1598612758
443	7	1598615859
444	9	1598619855
445	3	1598621190
446	12	1598626542
447	7	1598629671
448	9	1598633703
449	4	1598635499
450	9	1598639549
451	7	1598642706
452	10	1598647226
453	4	1598649038
454	7	1598652216
455	3	1598653581
456	9	1598657685
457	8	1598661341
458	7	1598664547
459	9	1598668678
460	7	1598671898
461	2	1598672820
462	8	1598676516
463	5	1598678831
464	8	1598682543
465	5	1598684868
466	7	1598688130
467	4	1598689998
468	13	1598696082
469	14	1598702648
470	7	1598705938
471	4	1598707822
472	2	1598708766
473	3	1598710185
474	4	1598712081
475	3	1598713506
476	3	1598714934
477	2	1598715888
478	3	1598717322
479	6	1598720196
480	4	1598722116
481	5	1598724521
482	8	1598728377
483	8	1598732241
484	9	1598736597
485	5	1598739022
486	7	1598742424
487	7	1598745833
488	3	1598747297
489	4	1598749253
490	5	1598751703
491	6	1598754649
492	4	1598756617
493	8	1598760561
494	3	1598762043
495	6	1598765013
496	3	1598766501
497	3	1598767992
498	11	1598773470
499	4	1598775466
500	3	1598776966
501	4	1598778970
502	2	1598779974
503	1	1598780477
504	5	1598782997
505	2	1598784007
506	6	1598787043
507	2	1598788057
508	7	1598791613
509	5	1598794158
510	4	1598796198
511	5	1598798753
512	6	1598801825
513	4	1598803877
514	6	1598806961
515	1	1598807476
516	6	1598810572
518	3	1598812126
519	3	1598813683
520	2	1598814723
521	4	1598816807
522	7	1598820461
523	3	1598822030
524	2	1598823078
525	3	1598824653
526	4	1598826757
527	4	1598828865
528	3	1598830449
529	1	1598830978
530	4	1598833098
531	4	1598835222
532	1	1598835754
533	6	1598838952
534	5	1598841622
535	3	1598843227
536	5	1598845907
537	4	1598848055
538	6	1598851283
539	3	1598852900
540	4	1598855060
541	2	1598856142
542	4	1598858310
543	6	1598861568
544	5	1598864288
545	3	1598865923
546	5	1598868653
547	7	1598872482
548	4	1598874674
549	4	1598876870
550	5	1598879620
551	5	1598882375
552	4	1598884583
553	4	1598886795
554	7	1598890673
555	2	1598891783
556	1	1598892339
557	2	1598893453
558	3	1598895127
559	6	1598898481
560	4	1598900721
562	2	1598901845
563	2	1598902971
564	4	1598905227
565	6	1598908617
566	1	1598909183
568	3	1598910887
569	2	1598912025
570	1	1598912595
571	4	1598914879
572	12	1598921743
573	5	1598924608
574	2	1598925756
575	3	1598927481
576	4	1598929785
577	2	1598930939
578	7	1598934985
579	4	1598937301
580	4	1598939621
581	3	1598941364
582	4	1598943692
583	3	1598945441
584	4	1598947777
585	3	1598949532
586	5	1598952462
587	1	1598953049
588	2	1598954225
589	3	1598955992
590	3	1598957762
591	3	1598959535
592	5	1598962495
593	1	1598963088
594	3	1598964870
595	6	1598968440
596	3	1598970228
597	1	1598970825
598	3	1598972619
599	2	1598973817
600	1	1598974417
601	4	1598976821
602	4	1598979229
603	3	1598981038
604	1	1598981642
605	3	1598983457
606	3	1598985275
607	1	1598985882
608	2	1598987098
609	3	1598988925
610	7	1598993195
611	3	1598995028
612	2	1598996252
613	5	1598999317
614	2	1599000545
616	3	1599002393
617	2	1599003627
618	2	1599004863
619	2	1599006101
620	2	1599007341
621	1	1599007962
622	5	1599011072
623	6	1599014810
624	2	1599016058
625	2	1599017308
626	5	1599020438
627	3	1599022319
628	1	1599022947
629	3	1599024834
630	6	1599028614
631	6	1599032400
632	5	1599035560
634	2	1599036828
635	2	1599038098
636	7	1599042550
637	3	1599044461
638	1	1599045099
639	3	1599047016
640	2	1599048296
641	1	1599048937
642	5	1599052147
643	1	1599052790
644	3	1599054722
645	6	1599058592
646	3	1599060530
647	2	1599061824
648	1	1599062472
650	2	1599063772
651	1	1599064423
652	1	1599065075
653	1	1599065728
654	1	1599066382
655	2	1599067692
656	1	1599068348
657	2	1599069662
658	6	1599073610
659	5	1599076905
660	1	1599077565
661	4	1599080209
662	6	1599084181
663	2	1599085507
664	2	1599086835
666	7	1599091497
667	1	1599092164
668	2	1599093500
669	3	1599095507
670	4	1599098187
671	2	1599099529
672	1	1599100201
673	2	1599101547
674	2	1599102895
675	2	1599104245
676	2	1599105597
677	3	1599107628
679	3	1599109665
680	2	1599111025
681	3	1599113068
682	3	1599115114
683	1	1599115797
684	2	1599117165
688	1	1599117853
689	3	1599119920
690	3	1599121990
691	1	1599122681
692	4	1599125449
693	2	1599126835
695	2	1599128225
696	7	1599133097
697	8	1599138673
698	13	1599147747
699	8	1599153339
700	7	1599158239
701	6	1599162445
702	6	1599166657
703	2	1599168063
704	6	1599172287
705	3	1599174402
706	2	1599175814
707	4	1599178642
708	4	1599181474
709	3	1599183601
710	13	1599192831
711	2	1599194253
712	3	1599196389
713	1	1599197102
714	4	1599199958
715	3	1599202103
716	1	1599202819
717	1	1599203536
718	4	1599206408
719	5	1599210003
720	4	1599212883
721	2	1599214325
722	2	1599215769
723	1	1599216492
725	1	1599217217
726	3	1599219395
728	2	1599220851
730	1	1599221581
731	1	1599222312
732	1	1599223044
734	2	1599224512
736	1	1599225248
737	1	1599225985
738	1	1599226723
739	1	1599227462
741	1	1599228203
744	1	1599228947
745	1	1599229692
747	1	1599230439
749	1	1599231188
752	1	1599231940
755	1	1599232695
757	1	1599233452
759	1	1599234211
762	2	1599235735
763	7	1599241076
764	1	1599241840
765	5	1599245665
766	5	1599249495
767	4	1599252563
768	4	1599255635
769	4	1599258711
770	4	1599261791
771	1	1599262562
772	1	1599263334
773	1	1599264107
774	1	1599264881
775	1	1599265656
778	2	1599267212
780	3	1599269552
781	1	1599270333
782	1	1599271115
785	1	1599271900
787	1	1599272687
788	2	1599274263
791	3	1599276636
792	2	1599278220
793	1	1599279013
794	1	1599279807
795	1	1599280602
797	1	1599281399
798	5	1599285389
800	3	1599287789
801	2	1599289391
802	2	1599290995
803	1	1599291798
806	1	1599292604
808	1	1599293412
810	2	1599295032
812	1	1599295844
814	1	1599296658
817	1	1599297475
819	1	1599298294
822	1	1599299116
824	1	1599299940
825	1	1599300765
827	1	1599301592
828	2	1599303248
830	1	1599304078
833	1	1599304911
834	1	1599305745
836	1	1599306581
839	1	1599307420
840	1	1599308260
844	1	1599309104
845	1	1599309949
846	2	1599311641
847	3	1599314182
848	2	1599315878
849	3	1599318425
850	1	1599319275
852	1	1599320127
853	2	1599321833
855	3	1599324398
857	2	1599326112
861	1	1599326973
863	1	1599327836
864	1	1599328700
867	1	1599329567
868	1	1599330435
869	1	1599331304
872	3	1599333920
873	2	1599335666
876	2	1599337418
877	2	1599339172
879	2	1599340930
880	1	1599341810
881	2	1599343572
883	1	1599344455
884	1	1599345339
885	1	1599346224
890	1	1599347114
891	3	1599349787
894	1	1599350681
895	1	1599351576
898	2	1599353372
900	1	1599354272
907	1	1599355179
911	1	1599356090
914	2	1599357918
915	1	1599358833
918	1	1599359751
920	2	1599361591
923	1	1599362514
924	2	1599364362
927	1	1599365289
930	1	1599366219
931	1	1599367150
932	1	1599368082
936	2	1599369954
938	1	1599370892
939	1	1599371831
940	2	1599373711
941	1	1599374652
945	1	1599375597
948	1	1599376545
950	2	1599378445
951	2	1599380347
956	1	1599381303
960	1	1599382263
961	2	1599384185
964	1	1599385149
965	1	1599386114
966	2	1599388046
970	3	1599390956
974	2	1599392904
975	1	1599393879
979	1	1599394858
980	1	1599395838
981	1	1599396819
988	2	1599398795
989	1	1599399784
990	1	1599400774
997	1	1599401771
998	2	1599403767
1000	1	1599404767
1002	1	1599405769
1003	2	1599407775
1004	1	1599408779
1012	2	1599410803
1019	1	1599411822
1024	1	1599412846
1025	2	1599414896
1032	1	1599415928
1033	2	1599417994
1034	1	1599419028
1050	1	1599420078
1054	1	1599421132
1057	1	1599422189
1063	1	1599423252
1065	1	1599424317
1070	1	1599425387
1074	2	1599427535
1083	1	1599428618
1084	1	1599429702
1085	1	1599430787
1086	1	1599431873
1091	1	1599432964
1095	1	1599434059
1097	2	1599436253
1102	1	1599437355
1110	1	1599438465
1116	1	1599439581
1125	2	1599441831
1128	2	1599444087
1132	1	1599445219
1143	3	1599448648
1148	1	1599449796
1149	1	1599450945
1160	1	1599452105
1163	1	1599453268
1165	1	1599454433
1166	1	1599455599
1176	1	1599456775
1193	1	1599457968
1215	2	1599460398
1218	1	1599461616
1221	1	1599462837
1228	1	1599464065
1239	1	1599465304
1240	2	1599467784
1241	2	1599470266
1242	1	1599471508
1244	1	1599472752
1245	3	1599476487
1247	2	1599478981
1248	1	1599480229
1251	1	1599481480
1253	1	1599482733
1260	1	1599483993
1268	1	1599485261
1288	1	1599486549
1293	1	1599487842
1302	1	1599489144
1305	1	1599490449
1311	2	1599493071
1312	1	1599494383
1316	1	1599495699
1319	1	1599497018
1320	1	1599498338
1321	1	1599499659
1322	1	1599500981
1323	2	1599503627
1327	2	1599506281
1330	1	1599507611
1331	1	1599508942
1333	1	1599510275
1336	1	1599511611
1339	1	1599512950
1358	1	1599514308
1361	1	1599515669
1378	1	1599517047
1388	1	1599518435
1389	1	1599519824
1395	1	1599521219
1399	1	1599522618
1411	1	1599524029
1478	1	1599525507
1494	1	1599527001
1563	1	1599528564
1585	1	1599530149
1606	1	1599531755
1629	1	1599533384
1665	1	1599535049
1697	1	1599536746
1724	1	1599538470
1732	1	1599540202
1739	1	1599541941
1748	1	1599543689
1755	1	1599545444
1788	1	1599547232
1844	1	1599549076
1898	1	1599550974
1954	1	1599552928
1967	1	1599554895
2078	1	1599556973
